フラット35利用者の平均借入額に近い水準です。建売住宅や地方都市の新築マンションの価格帯でよくある金額です。金利2%・4%、返済期間25年・30年・35年の組み合わせで、毎月の返済額・利息・元金・返済後の残高を確認できます。
| 返済期間 | 2%(変動イメージ)月々 | 総返済額 | 4%(固定イメージ)月々 | 総返済額 |
|---|---|---|---|---|
| 35年 | 115,942円 | 48,695,612円 | 154,971円 | 65,087,979円 |
| 30年 | 129,367円 | 46,572,025円 | 167,095円 | 60,154,438円 |
| 25年 | 148,349円 | 44,504,707円 | 184,743円 | 55,422,848円 |
金融機関の審査では返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)30〜35%程度まで借りられることが多い一方、無理なく返せる目安は20〜25%とされます。3,500万円を35年で借りた場合の負担率別の年収目安です。
| 返済負担率 | 金利2%(月々115,942円) | 金利4%(月々154,971円) |
|---|---|---|
| 20% | 約696万円 | 約930万円 |
| 25% | 約557万円 | 約744万円 |
| 30% | 約464万円 | 約620万円 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115,942 | 58,333 | 57,609 | 34,942,391 |
| 2 | 115,942 | 58,237 | 57,705 | 34,884,686 |
| 3 | 115,942 | 58,141 | 57,801 | 34,826,885 |
| 60(5年) | 115,942 | 52,386 | 63,556 | 31,367,924 |
| 120(10年) | 115,942 | 45,707 | 70,235 | 27,354,195 |
| 180(15年) | 115,942 | 38,327 | 77,615 | 22,918,709 |
| 240(20年) | 115,942 | 30,172 | 85,770 | 18,017,144 |
| 300(25年) | 115,942 | 21,159 | 94,783 | 12,600,527 |
| 360(30年) | 115,942 | 11,199 | 104,743 | 6,614,738 |
| 420(完済) | 115,914 | 193 | 115,721 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 154,971 | 116,667 | 38,304 | 34,961,696 |
| 2 | 154,971 | 116,539 | 38,432 | 34,923,264 |
| 3 | 154,971 | 116,411 | 38,560 | 34,884,704 |
| 60(5年) | 154,971 | 108,357 | 46,614 | 32,460,465 |
| 120(10年) | 154,971 | 98,055 | 56,916 | 29,359,699 |
| 180(15年) | 154,971 | 85,477 | 69,494 | 25,573,677 |
| 240(20年) | 154,971 | 70,119 | 84,852 | 20,950,949 |
| 300(25年) | 154,971 | 51,367 | 103,604 | 15,306,615 |
| 360(30年) | 154,971 | 28,471 | 126,500 | 8,414,908 |
| 420(完済) | 155,130 | 515 | 154,615 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129,367 | 58,333 | 71,034 | 34,928,966 |
| 2 | 129,367 | 58,215 | 71,152 | 34,857,814 |
| 3 | 129,367 | 58,096 | 71,271 | 34,786,543 |
| 60(5年) | 129,367 | 51,000 | 78,367 | 30,521,517 |
| 120(10年) | 129,367 | 42,765 | 86,602 | 25,572,435 |
| 180(15年) | 129,367 | 33,665 | 95,702 | 20,103,310 |
| 240(20年) | 129,367 | 23,609 | 105,758 | 14,059,499 |
| 300(25年) | 129,367 | 12,496 | 116,871 | 7,380,606 |
| 360(完済) | 129,272 | 215 | 129,057 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167,095 | 116,667 | 50,428 | 34,949,572 |
| 2 | 167,095 | 116,499 | 50,596 | 34,898,976 |
| 3 | 167,095 | 116,330 | 50,765 | 34,848,211 |
| 60(5年) | 167,095 | 105,727 | 61,368 | 31,656,655 |
| 120(10年) | 167,095 | 92,165 | 74,930 | 27,574,439 |
| 180(15年) | 167,095 | 75,605 | 91,490 | 22,590,070 |
| 240(20年) | 167,095 | 55,386 | 111,709 | 16,504,168 |
| 300(25年) | 167,095 | 30,699 | 136,396 | 9,073,298 |
| 360(完済) | 167,333 | 556 | 166,777 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,349 | 58,333 | 90,016 | 34,909,984 |
| 2 | 148,349 | 58,183 | 90,166 | 34,819,818 |
| 3 | 148,349 | 58,033 | 90,316 | 34,729,502 |
| 60(5年) | 148,349 | 49,040 | 99,309 | 29,324,750 |
| 120(10年) | 148,349 | 38,605 | 109,744 | 23,053,152 |
| 180(15年) | 148,349 | 27,073 | 121,276 | 16,122,541 |
| 240(20年) | 148,349 | 14,329 | 134,020 | 8,463,669 |
| 300(完済) | 148,356 | 247 | 148,109 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184,743 | 116,667 | 68,076 | 34,931,924 |
| 2 | 184,743 | 116,440 | 68,303 | 34,863,621 |
| 3 | 184,743 | 116,212 | 68,531 | 34,795,090 |
| 60(5年) | 184,743 | 101,898 | 82,845 | 30,486,612 |
| 120(10年) | 184,743 | 83,590 | 101,153 | 24,975,776 |
| 180(15年) | 184,743 | 61,235 | 123,508 | 18,247,066 |
| 240(20年) | 184,743 | 33,940 | 150,803 | 10,031,331 |
| 300(完済) | 184,691 | 614 | 184,077 | 0 |
※ 上記は元利均等返済・ボーナス返済なし・金利が全期間一定の場合の概算シミュレーションです。端数処理の方法により、実際の金融機関の返済予定表とは数円〜数百円異なる場合があります。最終回は残高に応じて返済額を調整しています。
元利均等返済・ボーナス返済なしの場合、金利2%で月々115,942円、金利4%で月々154,971円です。
金利2%の場合、30年で月々129,367円、25年で月々148,349円です。期間を短くすると月々の負担は増えますが、利息の総額は減ります。
返済負担率25%とすると、35年・金利2%(月々115,942円)で年収約557万円が目安です。一般に無理なく返せる水準は年収に対して20〜25%とされます。
35年返済の場合、金利2%で約1,370万円、金利4%で約3,009万円です。同じ借入額でも金利と返済期間によって利息は大きく変わります。