都心・準都心のマンション価格帯に対応する借入額です。ペアローンや収入合算を前提に組まれることが多い水準です。金利2%・4%、返済期間25年・30年・35年の組み合わせで、毎月の返済額・利息・元金・返済後の残高を確認できます。
| 返済期間 | 2%(変動イメージ)月々 | 総返済額 | 4%(固定イメージ)月々 | 総返済額 |
|---|---|---|---|---|
| 35年 | 198,758円 | 83,478,160円 | 265,665円 | 111,579,167円 |
| 30年 | 221,772円 | 79,837,755円 | 286,449円 | 103,121,769円 |
| 25年 | 254,313円 | 76,293,741円 | 316,702円 | 95,010,664円 |
金融機関の審査では返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)30〜35%程度まで借りられることが多い一方、無理なく返せる目安は20〜25%とされます。6,000万円を35年で借りた場合の負担率別の年収目安です。
| 返済負担率 | 金利2%(月々198,758円) | 金利4%(月々265,665円) |
|---|---|---|
| 20% | 約1,193万円 | 約1,594万円 |
| 25% | 約954万円 | 約1,275万円 |
| 30% | 約795万円 | 約1,063万円 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198,758 | 100,000 | 98,758 | 59,901,242 |
| 2 | 198,758 | 99,835 | 98,923 | 59,802,319 |
| 3 | 198,758 | 99,671 | 99,087 | 59,703,232 |
| 60(5年) | 198,758 | 89,804 | 108,954 | 53,773,571 |
| 120(10年) | 198,758 | 78,355 | 120,403 | 46,892,876 |
| 180(15年) | 198,758 | 65,704 | 133,054 | 39,289,165 |
| 240(20年) | 198,758 | 51,722 | 147,036 | 30,886,462 |
| 300(25年) | 198,758 | 36,272 | 162,486 | 21,600,810 |
| 360(30年) | 198,758 | 19,198 | 179,560 | 11,339,431 |
| 420(完済) | 198,558 | 330 | 198,228 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265,665 | 200,000 | 65,665 | 59,934,335 |
| 2 | 265,665 | 199,781 | 65,884 | 59,868,451 |
| 3 | 265,665 | 199,562 | 66,103 | 59,802,348 |
| 60(5年) | 265,665 | 185,755 | 79,910 | 55,646,476 |
| 120(10年) | 265,665 | 168,095 | 97,570 | 50,330,844 |
| 180(15年) | 265,665 | 146,532 | 119,133 | 43,840,468 |
| 240(20年) | 265,665 | 120,204 | 145,461 | 35,915,743 |
| 300(25年) | 265,665 | 88,058 | 177,607 | 26,239,685 |
| 360(30年) | 265,665 | 48,807 | 216,858 | 14,425,252 |
| 420(完済) | 265,532 | 882 | 264,650 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221,772 | 100,000 | 121,772 | 59,878,228 |
| 2 | 221,772 | 99,797 | 121,975 | 59,756,253 |
| 3 | 221,772 | 99,594 | 122,178 | 59,634,075 |
| 60(5年) | 221,772 | 87,428 | 134,344 | 52,322,595 |
| 120(10年) | 221,772 | 73,312 | 148,460 | 43,838,458 |
| 180(15年) | 221,772 | 57,711 | 164,061 | 34,462,818 |
| 240(20年) | 221,772 | 40,472 | 181,300 | 24,101,997 |
| 300(25年) | 221,772 | 21,421 | 200,351 | 12,652,468 |
| 360(完済) | 221,607 | 369 | 221,238 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 286,449 | 200,000 | 86,449 | 59,913,551 |
| 2 | 286,449 | 199,712 | 86,737 | 59,826,814 |
| 3 | 286,449 | 199,423 | 87,026 | 59,739,788 |
| 60(5年) | 286,449 | 181,246 | 105,203 | 54,268,525 |
| 120(10年) | 286,449 | 157,996 | 128,453 | 47,270,405 |
| 180(15年) | 286,449 | 129,609 | 156,840 | 38,725,725 |
| 240(20年) | 286,449 | 94,947 | 191,502 | 28,292,705 |
| 300(25年) | 286,449 | 52,626 | 233,823 | 15,554,021 |
| 360(完済) | 286,578 | 952 | 285,626 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254,313 | 100,000 | 154,313 | 59,845,687 |
| 2 | 254,313 | 99,743 | 154,570 | 59,691,117 |
| 3 | 254,313 | 99,485 | 154,828 | 59,536,289 |
| 60(5年) | 254,313 | 84,069 | 170,244 | 50,270,975 |
| 120(10年) | 254,313 | 66,180 | 188,133 | 39,519,631 |
| 180(15年) | 254,313 | 46,411 | 207,902 | 27,638,548 |
| 240(20年) | 254,313 | 24,565 | 229,748 | 14,509,013 |
| 300(完済) | 254,154 | 423 | 253,731 | 0 |
| 回 | 返済額 | 利息 | 元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316,702 | 200,000 | 116,702 | 59,883,298 |
| 2 | 316,702 | 199,611 | 117,091 | 59,766,207 |
| 3 | 316,702 | 199,221 | 117,481 | 59,648,726 |
| 60(5年) | 316,702 | 174,683 | 142,019 | 52,262,779 |
| 120(10年) | 316,702 | 143,297 | 173,405 | 42,815,659 |
| 180(15年) | 316,702 | 104,975 | 211,727 | 31,280,752 |
| 240(20年) | 316,702 | 58,184 | 258,518 | 17,196,675 |
| 300(完済) | 316,766 | 1,052 | 315,714 | 0 |
※ 上記は元利均等返済・ボーナス返済なし・金利が全期間一定の場合の概算シミュレーションです。端数処理の方法により、実際の金融機関の返済予定表とは数円〜数百円異なる場合があります。最終回は残高に応じて返済額を調整しています。
元利均等返済・ボーナス返済なしの場合、金利2%で月々198,758円、金利4%で月々265,665円です。
金利2%の場合、30年で月々221,772円、25年で月々254,313円です。期間を短くすると月々の負担は増えますが、利息の総額は減ります。
返済負担率25%とすると、35年・金利2%(月々198,758円)で年収約954万円が目安です。一般に無理なく返せる水準は年収に対して20〜25%とされます。
35年返済の場合、金利2%で約2,348万円、金利4%で約5,158万円です。同じ借入額でも金利と返済期間によって利息は大きく変わります。